لوحة الصدارة العامة
أفضل اللاعبين في مجتمع Midium. مجهولة الهوية بالاسم الأول وحرف اسم العائلة.
كل توقّع صحيح يمنح XP، و XP هي ما يرتّبك هنا. تُعاد ضبط اللوحات يوميًا وأسبوعيًا، فدائمًا هناك فرصة جديدة للقمة، والأول في اليوم يربح جائزة قسيمة حقيقية.
Daily Prize — top player at day-end wins a voucher prize
| الترتيب | اللاعب | XP |
|---|---|---|
| navidfaghihTied | 6Daily Prize | |
| abolfazlshiri384Tied | 6Daily Prize | |
| VivaArgentinaTied | 6Daily Prize | |
| yousefTied | 6Daily Prize | |
| jahanipourhTied | 6Daily Prize | |
| mahmoodTied | 6Daily Prize | |
| MephistophelesTied | 6Daily Prize | |
| pooya.lfc.ssTied | 6Daily Prize | |
| baharmarefatTied | 6Daily Prize | |
| Mr-GamblerTied | 6Daily Prize | |
| parsateymoori50Tied | 6Daily Prize | |
| farzinalizadeh2680Tied | 6Daily Prize | |
| javadTied | 6Daily Prize | |
| abdallabaviTied | 6Daily Prize | |
| Seraj_RajabiTied | 6Daily Prize | |
| mohammad.shirgahi99Tied | 6Daily Prize | |
| poryazhd83Tied | 6Daily Prize | |
| parsaiiparsa19Tied | 6Daily Prize | |
| saeed_adlzTied | 6Daily Prize | |
| mahdigh2019Tied | 6Daily Prize | |
| Ehsan_milanoTied | 6Daily Prize | |
| AgaSinaTied | 6Daily Prize | |
| Zahra_sanaTied | 6Daily Prize | |
| radinTied | 6Daily Prize | |
| alirezammhdi1385Tied | 6Daily Prize | |
| jamshidianhassan25Tied | 6Daily Prize | |
| aliomoomi1373Tied | 6Daily Prize | |
| mhra1377Tied | 6Daily Prize | |
| meysam.pasebanTied | 6Daily Prize | |
| ehsanjahan12Tied | 6Daily Prize | |
| kian.kaveh7394Tied | 6Daily Prize | |
| farzinshemiTied | 6Daily Prize | |
| amirhosseinmotekalemyTied | 6Daily Prize | |
| mohamadtjTied | 6Daily Prize | |
| kasrakooshaTied | 6Daily Prize | |
| BALEQLUTied | 6Daily Prize | |
| rezapoorfarbodTied | 6Daily Prize | |
| .Tied | 6Daily Prize | |
| rasoolTied | 6Daily Prize | |
| behzad.mirkamaliTied | 6Daily Prize | |
| karamimorteza2079Tied | 6Daily Prize | |
| #42 | amir.azizzadeh1384 | 0 |
| #42 | arminamalimardani | 0 |
| #42 | k | 0 |
| #42 | dariush717 | 0 |
| #42 | Hosseinisco | 0 |
| #42 | elyasbabolinezhadi | 0 |
| #42 | AmirHo3ein | 0 |
| #42 | MohammadrezaT10 | 0 |
| #42 | naseriya110 | 0 |
| #42 | dshooshtari | 0 |
| #42 | m.a.jandaghi | 0 |
| #42 | ahangarym34 | 0 |
| #42 | erfanmot | 0 |
| #42 | taherjafari7370 | 0 |
| #42 | GoldenEye | 0 |
| #42 | shayan7822.rahmani | 0 |
| #42 | falahmohamad446 | 0 |
| #42 | amyrymhmd942 | 0 |
| #42 | Behnam | 0 |
| #42 | okhovatiman | 0 |
| #42 | adelbat14 | 0 |
| #42 | Foad_Nsr | 0 |
| #42 | Farid77 | 0 |
| #42 | amir.ahmad.ahmadi | 0 |
| #42 | rasol.mirjafari30 | 0 |
| #42 | amir | 0 |
| #42 | fasa75158 | 0 |
| #42 | mahdiyaghoubi0017 | 0 |
| #42 | sadeghgharibi1365 | 0 |
| #42 | Alihfz76 | 0 |
| #42 | amshiri67 | 0 |
| #42 | youbeingyou69 | 0 |
| #42 | amir1376hossein1997 | 0 |
| #42 | erfan | 0 |
| #42 | rofagha110 | 0 |
| #42 | Arsham | 0 |
| #42 | DeclanRice | 0 |
Recent Daily Winners
rasol.mirjafari30
Jul 20, 2026 · 932 pts
amir
Jul 16, 2026 · 792 pts
dariush717
Jul 13, 2026 · 758 pts
saeidqaedibr
Jul 12, 2026 · 744 pts
rmollahaji
Jul 9, 2026 · 570 pts
أسئلة لوحة المتصدّرين
كيف يتم ترتيبي؟+
بطريقتين. لوحة XP المجانية ترتّبك حسب نقاط XP — كل توقع صحيح يكسب XP، وكلما جمعت أكثر ارتفعت. أما لوحة Cash Skill فمختلفة: ترتّبك حسب دقة توقعاتك عبر دقة معدَّلة بالثقة، فهي تكافئ المهارة لا كثرة اللعب.
لماذا لا تتصدّر أعلى نسبة دائمًا؟+
لأن نتيجة مثالية من عدد قليل من التوقعات قد تكون مجرد حظ. لوحة Cash Skill ترتّب وفق دقة معدَّلة بالثقة — الدقة التي نتأكد إحصائيًا أنك لا تقل عنها — ولا تحتسب سوى اللاعبين الذين تجاوزوا حدًّا أدنى من التوقعات. لذا يتقدّم لاعب مُثبَت بنتيجة 40 من 45 (89%) على غير مُثبَت بنتيجة 3 من 3 (100%)، ولا يمكن لتوقع واحد محظوظ أن يتصدّر اللوحة أبدًا.
متى تُعاد ضبط اللوحات؟+
هناك لوحات يومية وأسبوعية، إضافة إلى جدول لكل الأوقات — فدائمًا هناك سباق جديد.
ماذا أحصل عند الفوز؟+
الأول في اليوم يربح جائزة قسيمة حقيقية. الصعود يمنح أيضًا XP وشارات وتقدّمًا في الموسم.
ماذا يحدث عند التعادل؟+
اللاعبون بالسجل نفسه تمامًا يتشاركون المرتبة. وعلى لوحة Cash Skill، إذا لزم حسم تعادل على جائزة فذلك يتم بسحب منشور ومُمَهْور — لا بناءً على من اشترك أو لعب أكثر.